Peserta tuguran/berjaga jaga dalam doa bersama Tuhan Yesus di Kapel.
| Wilayah | Kelompok 1 22:00~22:30 WIB |
Kelompok 2 22:30~23:00 WIB |
Kelompok 3 23:00~23:30 WIB |
Kelompok 4 23:30~24:00 WIB |
|---|---|---|---|---|
| I | √ | |||
| II | √ | |||
| III | √ | |||
| IV | √ | |||
| V | √ | |||
| VI | ||||
| VII | ||||
| VIII | √ | |||
| IX | √ | |||
| X | √ | |||
| XI | √ | |||
| XII | √ | |||
| XIII | √ | |||
| XIV | √ | |||
| XV | √ | |||
| XVI | √ | |||
| XVII | √ | |||
| XVIII | √ |
Peserta tuguran dari setiap wilayah mengirimkan maksimal 15 orang, minimal 10 orang.
