SEJARAH & GEOGRAFI
SEJARAH
Lingkungan Santa Angela merupakan memekaran dari Lingkungan Santa Brigitta. Pada tahun 2004, Lingkungan Santa Brigitta dimekarkan menjadi Lingkungan Santa Angela dan Santa Stefani Wilayah XIV.
Batas | Lingkungan / Wilayah / Paroki |
---|---|
Utara | Lingkungan Santa Stefani Wilayah 14 |
Timur | Banjir Kanal Timur, Paroki Harapan Indah Gereja Santo Albertus |
Selatan | Lingkungan Santa Lucia Wilayah 14 |
Barat | Lingkungan Santa Natalia dan Santa Brigita Wilayah 15 |
Lingkungan | Santa Angela |
---|---|
Tanggal Berdiri | 19 Agustus 2004 |
SANTO-SANTA PELINDUNG
Santa Angela Merici (1474-1540) adalah seorang pendiri Ordo Suster Ursulin dan Suster-suster Angelin.
Pada tahun 1484, ketika Angela masih berumur 10 tahun orang-tuanya meninggal dunia. Ia pun kemudian tinggal bersama dengan pamannya. Sebagai anggota Ordo Santo Fransiskus, Angela membuka sekolah-sekolah agama untuk para gadis di kota kelahirannya Desenzano dan di Brescia, Italia.
Pada tahun 1524 ia berziarah ke Tanah Suci dan mengalami kebutaan di Kreta. Untungnya sepulangnya dari ziarah matanya pun sembuh.
Pada tahun 1525, Klemens VII tidak berhasil membujuknya untuk berkarya di Roma. Ia mengalami sebuah penampakan pada tahun 1506 dan setelah itu ia mendirikan Serikat Ursulin dan Brescia pada tahun 1535. Ia kemudian menjadi pembesar di kelompok ini sampai kematiannya. Serikat ini didirikan untuk memerangi kebejatan moral dan membina iman kaum wanita muda. Mula-mula tanpa kaul resmi, para suster hidup di luar biara untuk merasul.
Angela juga menulis buku wasiat, Nasihat Rohani, dan Aturan Ordo. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1807. Angela meninggal pada tanggal 27 Januari 1540. Tanggal kematiannya tersebut kemudian dijadikan tanggal untuk merayakan hidupnya.
sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Angela_Merici
PENGURUS LINGKUNGAN
Romo Pendamping | Aloysius Hadi Nugroho,Pr |
---|---|
DPH Pendamping | dr. Isabella Stella Handyannie & Paulus Dion Setiawan |
Koordinator Wilayah | Antonius Anto Dwiharja Tejoyuwono |
Ketua Lingkungan | Patricius Anton Tanzil |
Bendahara | Bernadetta Leony Kamil |
Sekretaris | Patricia Paula |
Sie Sosial Lingkungan (SSL) | Fredericus Sustyo Rahardjo |
Sie Liturgi | Leonardo Parasian Sitompul |
Sie OMK | Jovina Imelda Chandra |
Sie Katekese | Katarina Sri Wahyuni |
Periode | Nama Ketua Lingkungan |
---|---|
2004-2007 | Margaretha Puji Haryati |
2007-2010 | Margaretha Puji Haryati |
2013-2016 | Margaretha Puji Haryati |
2016-2019 | Hubertus Budi Santoso |
2019-2022 | Hubertus Budi Santoso |
DATA UMAT
Jumlah Umat vs Usia
Jumlah KK | 49 |
---|---|
Jumlah Umat | 174 |
Umat | 0~5 | 6~12 | 13~17 | 18~35 | 36~54 | 55~80 | 81~99 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | 4 | 13 | 5 | 17 | 24 | 16 | 0 | 79 |
Perempuan | 1 | 11 | 10 | 22 | 33 | 16 | 2 | 95 |
Total | 5 | 24 | 15 | 39 | 57 | 32 | 2 | 174 |
Data per 31 Juli 2023