Data
| Lingkungan | 63 |
|---|---|
| Wilayah | 18 |
| Kepala Keluarga | 2.447 KK (data 27 Juli 2025) |
| Umat Katolik | 7.987 jiwa (data 27 Juli 2025) |
Pertumbuhan Umat
Perkembangan Umat Paroki
Pertumbuhan Umat
Perkembangan Umat Paroki
Lingkungan dan Wilayah
| Wilayah | Santo Petrus Wilayah I |
|---|---|
| Romo pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Lukas Prio Purnomo |
| Koordinator wilayah | Fransiscus Sunarta |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Pulo Gebang Permai Blok G St. Andreas | Yohanes Ocqi Ardi Nugroho |
| Pulo Gebang Permai Blok CD St. Bartolomeus |
Aloysius Dwi Hartanto |
| Jalan Pulo Gebang St. Fransiskus Asisi | Albertus Aldi Noviandiko H |
| Pulo Gebang Permai Blok F St. Kornelius | Yosef Hendro Prabowo |
| Pulo Gebang Permai Blok J – Tower St. Kristoforus |
Yosepa Pretty |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | Santo Carolus Borromeus Wilayah II |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & dr. Isabella Stella Handyannie |
| Koordinator wilayah | Mikael Budiprasetyo |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Pulo Gebang Permai Blok H Sta. Maria | Veronica Yulyani |
| Pulo Gebang Permai Blok A St. Agustinus | Anjur Sinaga |
| Pulo Gebang Permai Blok B St. Albertus | Andreas Andi Wijaya |
| Pulo Gebang Permai Blok H St. Alfonsus | Albertus Joko Triaji |
| Pulo Gebang Permai Blok I – Rusun St. Mikael |
Vinsensius Tanggal |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Bonaventura Wilayah III |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Thomas Valentinus Budianto |
| Koordinator wilayah | Steven Tjie Ping |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Taman Modern Blok F Sta. Agnes | Theresia Ratnawati Dewi |
| Taman Modern Blok C Sta. Helena | Gregorius Jimmy Santoso |
| Taman Modern Blok B Sta. Margareta Maria Alacoque |
Brigitta Anita Hartono |
| Taman Modern Blok E St. Matius | John Ho Susanto |
| Taman Modern Blok GHI Sta. Monika | Marchella Vinsensa Junita Suhendra |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | Beato Carlo Acutis Wilayah IV |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Thomas Frencis |
| Koordinator wilayah | Laurentius Lintaka |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Taman Pulo Gebang Blok DE Sta. Agatha | Bertha Vivi Heri Kurniawati |
| Taman Modern Blok A St. Aloysius Gonzaga |
Fransiskus Donny Simson |
| Taman Pulo Gebang Blok ABC St. Rafael | Caroline Puji Astuti |
| Taman Modern Blok D St. Yohanes Bosco | Franciscus Xaverius Heru Purwono |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail :
| Wilayah | St. Paskalis Wilayah V |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Auxentius Marianus Sutriantoro |
| Koordinator wilayah | Maria Magdalena Sri Sulastri |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Royal Residence Sta. Clara | Petronella Trimurti Hutabarat |
| Ujung Menteng St. Anastasius | Rosdiana Santa Theresia |
| Rawa Kuning Rawa Bebek St. Benediktus | Laurentin Mey Hwa |
| Rawa Kuning Klapa Satu St. Ignatius Loyola | Charles Andreas Silalahi |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Hieronimus Wilayah VI |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Michael Anggita Murwanto Paramita |
| Koordinator wilayah | Yosefa Maria Ela Yuhela |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Harapan Baru Regency Blok ABC Sta. Caecilia |
Veronika Ivonne Natalia |
| Harapan Baru Regency Blok DE St. Paulus |
Aloysius Gunawan Tjan |
| Harapan Baru Regency Blok F – Swadaya St. Thomas | Florencia Emvy Sandee |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Fidelis Wilayah VII |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Johanes Nenot |
| Koordinator wilayah | Basaria Sihotang |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Komplek Masnaga St. Richardus | Andreas B. Trisatyanto |
| Bojong Rangkong St. Yoakim | Meliana Br Gultom |
| Gang Warung Nangka St. Yohanes | Yohanes Suwandi |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Valentinus Wilayah VIII |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Timotius Tri Wibowo |
| Koordinator wilayah | Agustinus Fransiskus Xaverius Trianto P |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Walikota Jakarta Timur Sta. Veronika | Johanes N J P. Simanjuntak |
| Perumahan Taman Buaran Indah IV St. Antonius |
Andreas Fabianus Andri Jakob Manik |
| Perumahan Eramas 2000 St. Lukas | Pricilla Meinawati Sianata |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Fransiskus Xaverius Wilayah IX |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Christine Lerin Adventary Astrea |
| Koordinator wilayah | Gaudensia Diana Kadiaman |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Kampung Jembatan 2 Sta. Katarina | Fransiskus Xaverius Slamet |
| Kampung Jembatan 1 St. Simon | Fransiskus Xaverius Lae Hendaryanto |
| Jatinegara Baru St. Yoseph | Vincentius Augus Morris Tj Sinaga |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Mauritius Wilayah X |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Robertus Wiryawan |
| Koordinator wilayah | Yustina Rina Sari |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Jalan Penggilingan PIK St. Laurensius | Jumono Sihotang |
| Jalan Komarudin Sta. Ursula | Bernadeta Reni Marwati |
| Ujung Krawang St. Yohanes Pembabtis | Maruli Tua Manalu |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Padre Pio Wilayah XI |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati |
| Koordinator wilayah | Cicilia Astuti Lestari |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Taman Pulo Indah Sta. Maria Fatima | Kristiana Kingkin |
| Aneka Elok St. Stefanus | Epifania Purdiyati Sukotjo |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Uriel Wilayah XII |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Yustina Andriyani |
| Koordinator wilayah | John Simon Harianto Pasaribu |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Pulo Jahe Sta. Theresia | Yosafat Kamidi |
| Perumahan Jatinegara Indah St. Yustinus | Paulus Wuri Kusuma |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Yosef Wilayah XIII |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Andreas Wisnu Sanjaya |
| Koordinator wilayah | Albertus Harris Fambudi Agung Dewantoro |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Jalan Ujung Menteng, Gempol Sta. Anna | Andreas Susmanto |
| Jalan Raya Kayu Tinggi Cakung Timur St. Filipus | FC Hendri Astomo |
| Jalan Kandang Sapi, Gang Cempaka VII St. Marinus de Porres | Yohanes Pariyo |
| Jalan Perdana – Cempaka St. Vincentius | Marianus Muhara Naibaho |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Gemma Galgani Wilayah XIV |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Paulus Dion Setiawan |
| Koordinator wilayah | Damianus Hendri Arkhyanta |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Metland Menteng Blok AB Sta. Stefani | Timotius Yoseph |
| Metland Menteng Blok CD Sta. Angela | Daniel Josephus Dirgantara P |
| Metland Menteng Blok EF Sta. Lucia | Antonius Boedi Kristriyanto |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Geneveva Wilayah XV |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Vincentia Yosefa Ellyana Kurniawan |
| Koordinator wilayah | Agustinus Agus Nugroho R. |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Metland Menteng Blok K Sta. Brigitta | Constantianus Christiadji |
| Metland Menteng Blok J Sta. Natalia | Fransisca Susanti |
| Teresta-Savana-Jura Sta. Verena | Adrianus Yunanto |
| Metland Menteng Cluster Tjikini-Victoria Sta. Victoria | Fransiskus Assisi Satrio Budilaksono |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Gregorius Wilayah XVI |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Valentinus Leven Pareira |
| Koordinator wilayah | Yakobus Mulyana |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| Kampung Baru Cakung Drain Sta. Bernadetha | Robertus Roja |
| Jl. Raya Bekasi KM 23 Sta. Elisabeth | Risna Natalia |
| Rusun Griya Tipar Cakung Stela Marris | Nikolaus Jebarut |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | Sta. Patricia Wilayah XVII |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Ellen Felia Mulyanti |
| Koordinator wilayah | Fransiska Xaveria Indah Yati |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| JGC Cluster Alamanda Sta. Martha | Frenki Cyprianus Sihaloho |
| JGC Cluster Palm Spring – Banyan St. Yohanes Paulus II | Martha Petronela S |
| JGC Cluster Cassia-Zebrina St. Yudas Tadeus | Magdalena Irine Agustin Setiawan |
| JGC Cluster Lantana – Asya Sta. Faustina | Agustinus Hartanto |
| JGC Cluster Alamanda St. Yakobus | Simon Wahyudi |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
| Wilayah | St. Petrus Kanisius Wilayah XVIII |
|---|---|
| Romo Pendamping | Yustinus Sulistiadi, Pr |
| DPH Pendamping | Margareta Sulistio Kadarwati & Blasius Widodo Pujo |
| Koordinator wilayah | Antonius Sandy Suryadi Samiarsa |
| Lingkungan | Ketua Lingkungan |
|---|---|
| River Garden Boulevard St. Carolus Borromeus | Emilia Dwi Hasti Handayani,Se |
| JGC Cluster Missisipi St. Petrus | Andreas Andy Wahyu Nugroho |

Scan QRIS dibawah ini untuk data pengurus lebih detail
